Kashish Saini (Reg. No. SSP/MB01/003446)


Reg. Date:- 2023-03-14


Fee Detail
Total Fee Monthly Fee Annual Fee Addmission Fee Examination Fee Balance Fee Total Paid Fee
7900 600 7200 500 200 0 7900

Statement
Id Date Description Amount Edit
10429 15-Mar-2024 Reg Fee Paid 250
10590 11-Apr-2024 March Fee Paid 600
10830 10-Jun-2024 April Fee Paid May Drop Rejoining 10-06-24 600
10906 09-Jul-2024 June Fee Paid 600
11043 18-Sep-2024 July Fee Paid 600
11051 23-Sep-2024 August Fee Paid 600
11118 08-Nov-2024 September Fee Paid 600
11151 19-Dec-2024 October Fee Paid 600
11167 28-Jan-2025 November Fee Paid 600
11175 21-Feb-2025 December to February Fee Paid 1800
11183 23-May-2025 Discount 250
11184 23-May-2025 March & Exam Fee Paid 800