Tarendra Kumari (Reg. No. SSP/MB01/003170)


Reg. Date:- 04-07-2023


Fee Detail
Total Fee Monthly Fee Annual Fee Addmission Fee Examination Fee Balance Fee Total Paid Fee
7900 600 7200 500 200 0 7900

Statement
Id Date Description Amount Edit
8884 04-Jul-2023 Reg Fee Paid 250
8951 10-Jul-2023 July Fee Paid 600
9429 20-Sep-2023 August Fee Paid 600
9688 01-Nov-2023 Sep. Fee Paid 600
9923 11-Dec-2023 October Fee Paid 600
10116 16-Jan-2024 November Fee Paid 100 Balance 500
10205 09-Feb-2024 Tally File Issue 150 File Balance 0
10468 23-Mar-2024 December Fee Paid 600
10469 23-Mar-2024 Discount 3600
10470 23-Mar-2024 Bag & Fundamental Fine Charges Les 250
10648 26-Apr-2024 Paid 300