Himani Rana (Reg. No. SSP/MB01/002839)


Reg. Date:- 2022-08-17


Fee Detail
Total Fee Monthly Fee Annual Fee Addmission Fee Examination Fee Balance Fee Total Paid Fee
7650 600 7200 250 200 0 7650

Statement
Id Date Description Amount Edit
6992 19-Sep-2022 Reg Fee Paid 250
7215 28-Oct-2022 Sep. Fee Paid 600
7430 25-Nov-2022 October Fee Paid 600
7619 27-Dec-2022 November Fee Paid 600
7815 01-Feb-2023 December Fee Paid 600
7947 21-Feb-2023 January Fee Paid 600
8090 22-Mar-2023 February Fee Paid 600
8389 27-Apr-2023 March Fee Paid 600
8628 26-May-2023 April Fee Paid 600
9104 31-Jul-2023 May & June Fee Paid 1200
9346 09-Sep-2023 July & August Fee Paid ExemFee Paid 1400