Meenakshi Kashyap (Reg. No. SSP/MB01/001535)


Reg. Date:-


Fee Detail
Total Fee Monthly Fee Annual Fee Addmission Fee Examination Fee Balance Fee Total Paid Fee
5250 400 4800 250 200 200 5050

Statement
Id Date Description Amount Edit
1348 2019-05-02 Reg Fee Paid 250
1355 2019-05-04 May Fee Paid 400
1618 08-Jul-2019 Jun Fee Paid 400
1772 2019-08-09 July Fee Paid 400
1952 2019-09-19 August Fee Paid 400
2088 2019-10-16 Sep Fee Paid 400
2221 2019-11-23 Oct Fee Paid 400
2363 2019-12-28 Nov Fee Paid 400
2395 2020-01-08 Dec Fee Paid 400
2587 2020-03-03 January & Feb Fee Paid 800
2673 25-Sep-2020 Sep Fee Paid 400
2868 02-Dec-2020 Oct Fee Paid 400