Aman Kumar (Reg. No. SSP/MB01/001515)


Reg. Date:-


Fee Detail
Total Fee Monthly Fee Annual Fee Addmission Fee Examination Fee Balance Fee Total Paid Fee
5250 400 4800 250 200 0 5250

Statement
Id Date Description Amount Edit
1229 09-Apr-2019 Reg Fee Paid 200
1230 09-Apr-2019 Discount 50
1293 2019-04-20 April Fee Paid 400
1436 2019-05-21 May Fee Paid 400
1575 2019-06-27 Jun Fee Paid 400
1707 23-Jul-2019 July Fee Paid 400
1840 2019-08-29 Aug fee paid 400
2073 2019-10-15 Sep Fee Paid 400
2249 2019-11-28 Oct Fee Paid 400
2322 2019-12-17 Nov Fee Paid 400
2368 2019-12-30 Dec Fee Paid 400
2568 2020-02-25 January & Feb Fee Paid 800
2876 02-Dec-2020 Complate Complete Diploma Issue 600