Manish kumar Gautam (Reg. No. SSP/MB01/001400)


Reg. Date:-


Fee Detail
Total Fee Monthly Fee Annual Fee Addmission Fee Examination Fee Balance Fee Total Paid Fee
5250 400 4800 250 200 0 5250

Statement
Id Date Description Amount Edit
791 08-Dec-2018 Reg + Dec Fee Paid 650
1006 2019-02-02 January Fee Paid 400
1179 2019-03-29 Feb Fee Paid 400
1321 2019-04-25 March Fee Paid 400
1412 14-May-2019 April Fee Paid 400
1539 2019-06-17 May Fee Paid 400
1650 2019-07-11 June Fee Paid 400
1798 2019-08-17 July Fee Paid 400
1922 2019-09-13 Aug fee paid 400
2096 2019-10-18 Sep Fee Paid 400
2228 2019-11-23 Oct Fee Paid 400
2309 2019-12-14 Nov + Exam Fee Paid 600